Контактор КТ-6024Б
Напряжение питания катушки
4 750 ₴
Під замовлення, 3 дні
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
контактори
Вид
електромагнітні
Струм головного ланцюга
змінний
Номінальна напруга котушки
380 В
Контакти
чотириполюсні
Тип блок-контакту
нормально розімкнутий
Кріплення
гвинтове
Захисне виконання
відкриті
Матеріал корпуса
метал
Теплове реле
ні
Тип контактора
нереверсивний
Стан
новий
Напряжение питания катушки
380В, 220В
Опис
Контакторы серии КТ6000; КТП6000
Контакторы открытого исполнения, общего применения, с естественным воздушным охлаждением серий КТ6000 и КТП6000 рассчитаны на номинальное напряжение до 660В в цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц и предназначены для включения и отключения приёмников электрической энергии в условиях умеренного (У) климата для категории размещения 3 по ГОСТ 15150.
Основные технические характеристики контакторов серии КТ6000; КТП6000
Тип контактора | Параметры катушки | Параметры главной цепи | Параметры вспомогательной цепи | Мех. износ. млн. циклов | Ком. износ. тысяч циклов | |||||||||
К-во контактов | Un, В | In, А | ||||||||||||
Род тока | На пря же ние, В | К-во полю сов | Вид кон тактов | Род тока | In, А | Un, В | Замык | Размык | Перемен ного тока | Посто янного тока | ||||
КТ6012Б | П е р е м е н н ы й | П е р е м е н н о е 220 380 | 2 | З а м ы к а ю щ и е | П е р е м е н н ы й | 100 | 380 660 | 2 | 2 | 380 660 | 220 400 | ~10 | 10 | 330 |
КТ6013Б | 3 | |||||||||||||
КТ6022Б | 2 | 160 | ||||||||||||
КТ6023Б | 3 | |||||||||||||
КТ6023БС | 3 | |||||||||||||
КТ6032БМ | 2 | 250 | 3 | 3 | ||||||||||
КТ6033БМ | 3 | |||||||||||||
КТ6042Б | 2 | 400 | 2 | 2 | 6,3 | 300 | ||||||||
КТ6042БС | 2 | |||||||||||||
КТ6043Б | 3 | |||||||||||||
КТ6043БС | 3 | |||||||||||||
КТ6044Б | 4 | 1,25 | ||||||||||||
КТ6044БС | 4 | |||||||||||||
КТ6045Б | 5 | |||||||||||||
КТ6045БС | 5 | |||||||||||||
КТ6052Б | 2 | 630 | 6,3 | |||||||||||
КТ6052БС | 2 | |||||||||||||
КТ6053Б | 3 | |||||||||||||
КТ6053БС | 3 | |||||||||||||
КТ6054Б | 4 | 1,25 | ||||||||||||
КТ6054БС | 4 | |||||||||||||
КТ6055Б | 5 | |||||||||||||
КТ6055БС | 5 | |||||||||||||
КТП6012Б | П о с т о я н н ы й | П о с т о я н н о е 110 220 | 2 | 100 | 10 | 330 | ||||||||
КТП6013Б | 3 | |||||||||||||
КТП6022Б | 2 | 160 | ||||||||||||
КТП6023Б | 3 | |||||||||||||
КТП6023БС | 3 | |||||||||||||
КТП6032БМ | 2 | 250 | 3 | 3 | ||||||||||
КТП6033БМ | 3 | |||||||||||||
КТП6042Б | 2 | 400 | 2 | 2 | 6,3 | 300 | ||||||||
КТП6042БС | 2 | |||||||||||||
КТП6043Б | 3 | |||||||||||||
КТП6043БС | 3 | |||||||||||||
КТП6044Б | 4 | 1,25 | ||||||||||||
КТП6044БС | 4 | |||||||||||||
КТП6052Б | 2 | 630 | 6,3 | |||||||||||
КТП6052БС | 2 | |||||||||||||
КТП6053Б | 3 | |||||||||||||
КТП6053БС | 3 | |||||||||||||
КТП6054Б | 4 | 1,25 | ||||||||||||
КТП6054БС | 4 |
Габаритные и установочные размеры контакторов КТ/КТП6032/33БМ
Тип контактора | A | B | C | D | E | F | Q | L | M |
КТ6032БМ | 374 | 335 | 15 | 70 | 225 | M10 | 230 | 70 | 80 |
КТ6033БМ | 445 | 405 | 15 | 70 | 225 | M10 | 230 | 70 | 80 |
Подібні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну