Наконечник кабельний мідно-алюмінієвий ТАМ-35
Наконечник кабельний мідно-алюмінієвий ТАМ-35
12 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
Наконечник кабельный медно-алюминиевый
Изделия для соединения и оконцевания проводов и кабелей предназначены для оконцевания проводов и жил кабелей под резьбовое соединение с выводами аппаратов, машин и электроустановок, а также для неразъемного соединения друг с другом, с выводами аппаратов, машин и электроустановок.
Для резьбовых соединений используются наконечники медные, алюминиевые и медно-алюминиевые.
Все наконечники изготовлены в соответствии с ГОСТ 7386-80.
Параметры медно-алюминиевых наконечников представлены в таблице:
Тип медно-алюминиевых наконечников Сечение / d болт / d вн. | Размеры , мм | |||||
длина | ширина лепестка | d под болт.соединение | d нар | d вн | Масса 1000 шт.,кг | |
16-6-5,4 | 63 | 15,0 | 6,4 | 10,0 | 5,4 | 23,1 |
25-8-7 | 66 | 18,0 | 8,4 | 12,0 | 7,0 | 30,7 |
35-10-8 | 71 | 20,0 | 8,4 | 14,0 | 8,0 | 45,2 |
50-10-9 | 78 | 23,0 | 8,4 | 16,0 | 9,0 | 58,8 |
70-11-10 | 90 | 25,0 | 10,5 | 16,0 | 11,0 | 79,6 |
70-10-12 | 90 | 25,0 | 10,5 | 18,0 | 12,0 | 75,9 |
95-12-13 | 93 | 28,0 | 10,5 | 20,0 | 13,0 | 97,8 |
120-12-14 | 93 | 28,0 | 13,0 | 20,0 | 13,0 | 126,2 |
120-16-14 | 100 | 31,0 | 17,0 | 22,0 | 14,0 | 123,0 |
150-12-16 | 100 | 31,0 | 13,0 | 22,0 | 16,0 | 153,0 |
150-16-16 | 100 | 31,0 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 149,0 |
150-12-14 | 107 | 34,0 | 13,0 | 24,0 | 17,0 | 139,0 |
150-16-17 | 107 | 34,0 | 17,0 | 24,0 | 17,0 | 135,0 |
185-16-18 | 107 | 34,0 | 17,0 | 24,0 | 17,0 | 152,6 |
185-20-18 | 107 | 34,0 | 21,0 | 24,0 | 18,0 | 148,6 |
185-16-19 | 115 | 36,0 | 17,0 | 26,0 | 19,0 | 177,6 |
185-20-19 | 115 | 36,0 | 17,0 | 26,0 | 19,0 | 172,0 |
240-20-20 | 122 | 40,0 | 21,0 | 28,0 | 20,0 | 157,5 |
240-20-22 | 128 | 42,5 | 21,0 | 30,0 | 22,0 | 206,9 |
300-20-24 | 140 | 48,0 | 21,0 | 34,0 | 24,0 | 250,0 |
Подібні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну