Блок резисторів Б6У2 ІРАК. 434.332.004-06
Блок резисторів Б6У2 ІРАК. 434.332.004-06
3 180 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
блоки резисторів
Призначення
баштові крани, консольні крани, мостові крани
Опис
Блоки резисторов серии Б6
Блок резисторов Серии Б6
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Блоки резисторов крановые типа Б6, именуемые в дальнейшем «блоки», предназначены для пуска и регулирования скорости крановых электродвигателей постоянного и переменного тока.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Блоки рассчитаны для работы в цепях постоянного тока с напряжением до 440 В и в цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц в условиях умеренного и тропического климата.
Вид климатического исполнения У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.
2.2. Окружающая среда— невзрывоопасная, несодержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, ненасыщенная токопроводящей пылью (например, угольной)или водяным паром.
2.3. Исполнение по степени защиты— IP00
2.4. Режим работы— продолжительный (для исполнений 1-12).
2.5. Длительная рассеиваемая мощность блоков при допустимом перегреве резистивного материала в350º С— 6,2 кВт.
2.6. Допустимое значение отклонения величины сопротивления блока 10%.
2.7. Основные нагрузочные характеристики блоков и схемы соединений резисторов в блоке приведены в табл. 1.
2.8. Масса блоков не более 22 кг.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят блок, паспорт, инструкция по эксплуатации (по требованию потребителя).
4. УСТРОЙСТВО ИРАБОТА
Блок представляет собой конструкцию открытого исполнения, состоящую из двух стальных пластин-боковин, соединенных двумя планками споперечной стяжкой. На боковинах и поперечной стяжке на трубчатых фарфоровых изоляторах устанавливаются 6 резисторов.
Резистор состоит из стальной пластины-держателя с насаженными на нее фарфоровыми ребристыми изоляторами. В канавках изолятора укладывается навитая в спираль фехралевая лента, к которой припаяны концевые и промежуточные контактные отводы.
На одной из планок, скрепляющих пластины боковины, на трубчатых фарфоровых изоляторах установлены внешние контактные зажимы, соединённые с концевыми и промежуточными отводами резисторов медным голым проводом Ø 4— 6 мм.
Технические данные блоков резисторов Б6У2:
Наименование блока | Длит. ток, А | Общее сопро-тивление, Ом | Сопротивление по ступеням, Ом | Кол-во выводов | |||||
1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | ||||
1.ИРАК 434332.004-01 | 228 | 0,115 | 0,0204-0,0225 | 0,0162-0,0178 | 0,0162-0,0178 | 0,0204-0,0225 | 0,018-0,020 | 0,018-0,020 | 7 |
2.ИРАК 434332.004-02 | 204 | 0,142 | 0,0248-0,0225 | 0,0204-0,0225 | 0,0204-0,0225 | 0,0248-0,225 | 0,0204-0,0246 | 0,0204-0,0246 | 7 |
3.ИРАК 434332.004-03 | 160 | 0,216 | 0,0342-0,0378 | 0,342-0,0348 | 0,342-0,0348 | 0,0342-0,0348 | 0,0342-0,0348 | 0,0342-0,0348 | 7 |
4.ИРАК 434332.004-04 | 128 | 0,37 | 0,0585-0,0645 | 0,0585-0,0645 | 0,0585-0,0645 | 0,0585-0,0645 | 0,0585-0,0645 | 0,0585-0,0645 | 7 |
5.ИРАК 434332.004-05 | 114 | 0,474 | 0,075-0,083 | 0,075-0,083 | 0,075-0,083 | 0,075-0,083 | 0,075-0,083 | 0,075-0,083 | 7 |
6.ИРАК 434332.004-06 | 102 | 0,53 | 0,091-0,101 | 0,091-0,101 | 0,091-0,101 | 0,091-0,101 | 0,091-0,101 | 0,091-0,101 | 7 |
7.ИРАК 434332.004-07 | 80 | 0,88 | 0,139-0,153 | 0,139-0,153 | 0,139-0,153 | 0,139-0,153 | 0,139-0,153 | 0,139-0,153 | 7 |
8.ИРАК 434332.004-08 | 64 | 1,50 | 0,238-0,260 | 0,238-0,260 | 0,238-0,260 | 0,238-0,260 | 0,238-0,260 | 0,238-0,260 | 7 |
9.ИРАК 434332.004-09 | 57 | 1,92 | 0,304-0,336 | 0,304-0,336 | 0,304-0,336 | 0,304-0,336 | 0,304-0,336 | 0,304-0,336 | 7 |
10.ИРАК 434332.004-10 | 51 | 2,4 | 0,38-0,42 | 0,38-0,42 | 0,38-0,42 | 0,38-0,42 | 0,38-0,42 | 0,38-0,42 | 7 |
11.ИРАК 434332.004-11 | 40 | 3,5 | Сопротивление ступеней, Ом | 9 | |||||
1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 7-6 | 8-9 | ||||
0,42-0,46 | 0,415-0,455 | 0,42-0,45 | 0,415-0,455 | 0,415-0,455 | 0,42-0,46 | ||||
12.ИРАК 434332.004-12 | 36 | 4,8 | 0,57-0,63 | 0,566-0,625 | 0,57-0,63 | 0,566-0,625 | 0,566-0,625 | 0,57-0,63 | 9 |
13.ИРАК 434332.004-13 | 51 | 6,1 | Р1-Р5 | Р5-Р6 | 3 | ||||
14.ИРАК 434332.004-14 | 51 | 4,25 | Р3-Р6 | Р2-Р4 | Р4-Р6 | 4 | |||
15.ИРАК 434332.004-15 | 60 | 5,8 | Р1-Р5 | Р5-Р6 | 3 | ||||
16.ИРАК 434332.004-16 | 60 | 4,03 | Р2-Р4 | Р4-Р6 | Р3-Р6 | 4 | |||
17.ИРАК 434332.004-17 | 43 | 6,37 | Р1-Р5 | Р5-Р61 | Р61-Р6 | Р3-Р6 | Р62-Р6 | 4 | |
18.ИРАК 434332.004-18 | 43 | 2,39 | Р2-Р4 | Р4-Р62 | 3 | ||||
19.ИРАК 434332.004-19 | 74,3 | 4,21 | Р1-Р7 | Р7-Р10 | Р10-Р13 | Р13-Р16А | Р13-Р16 | 6 | |
20.ИРАК 434332.004-20 | 57,5 | 6,9 | Р1-Р7 | Р7-Р10 | Р10-Р13 | Р13-Р16 | 5 | ||
21.ИРАК 434332.004-21 | 52,0 | 4,46 | Р1-Р4 | Р4-Р7 | Р7-Р10 | Р10-Р13 | Р13-Р16 | Р16-Р19 | 7 |
22.ИРАК 434332.004-22 | 69 | 3,94 | Р2-Р4 | Р4-Р6 | Р3-Р6 | 4 | |||
23.ИРАК 434332.004-23 | 69 | 4,88 | Р1-Р5 | Р5-Р6 | 3 | ||||
24.ИРАК 434332.004-24 | 6,19 | Р1-Р5 | Р5-А | 3 | |||||
25.ИРАК 434332.004-26 | 49 | 6,2 | Р1-Р5 | Р5-Р61 | Р61-Р6 | Р6-Р62 | 5 | ||
26.ИРАК 434332.004-27 | 49 | Р3-Р6 | Р2-Р4 | Р4-Р62 | 5 | ||||
27.ИРАК 434332.004-29 | 73,4 | 4,02 | Р1-Р4 | Р4-Р7 | Р7-Р10 | Р10-Р13 | Р13-Р16 | Р16-Р19 | |
28.ИРАК 434332.004-30 | 73 | 4,15 | Р1-Р11 | Р11-Р12 | Р12-Р13 | Р13-Р24 | 9 | ||
29.ИРАК 434332.004-32 | 40 | СС1-СС4 | СС2-СС3 | СС3-СС6 | 6 | ||||
30.ИРАК 434332.004-36 | 48,8 | Р1-Р11 | Р11-Р12 | Р12-Р13 | Р13-Р24 | 9 | |||
31.ИРАК 434332.004-40 | 30 | 1Р1-2Р1 | 1Р2-2Р2 | 1Р3-2Р3 | 3Р1-2Р1 | 3Р3-2Р2 | 3Р3-2Р3 | 9 | |
32.ИРАК 434332.004-43 | 60 | Р1-Р4 | Р4-Р7 | Р7-Р10 | Р8-Р10 | Р9-Р10 | 5 | ||
33.ИРАК 434332.004-44 | 46 | Р1-Р4 | Р2-Р5 | Р4-Р7 | Р5-Р8 | Р7-Р10 | Р8-Р10 | 7 | |
34.ИРАК 434332.004-63 | 117 | Р35-Р14 | Р14-Р11 | Р11-Р1 | Р11-Р12 | Р11-Р13 | 6 |
Подібні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну