Контролер ККП-1170
6 500 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Енергомаш
Країна виробництва
Україна
Тип
Командоконтроллери
Призначення
баштові крани, гусеничні крани, консольні крани, мостові крани
Опис
Командоконтроллеры постоянного тока серии ККП
Командоконтроллеры серии ККП-1000 предназначены для дистанционного электрического управления аппаратами комплексных низковольтных устройств в крановых электроприводах постоянного и переменного тока.
Каждый контроллер имеет 12 электрических цепей. Корпус и крышка серии ККП-1000 отлиты из алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту от механических повреждений и пожаробезопасность.
Серия ККП включает в себя более 80 типов различных исполнений, отличающихся по диаграмме включения контактов.
Степень защиты - IP20
Климатическое исполнение - У2, УХЛ2, Т2
Охлаждение - естественное
Напряжение: до 440В постоянного тока; до 500В переменного тока с частотой до 60 Гц
Номинальный ток - 25А
Включаемый ток: 50А при переменном напряжении до 500В; 25А при постоянном напряжении до 440В
Отключаемый ток: 25А при переменном напряжении до 500В; 2,5/2,0/0,5А при постоянном напряжении 110/220/440В
Структура условного обозначения: ККП-1ХХХ Х2
ККП - контроллер кулачковый постоянного тока;
1 - серия;
Х - тип используемой рукоятки (1 - нормальная; 2 - грейферная);
ХХ - порядковый номер исполнения по схеме;
Х2 - климатичское исполнение (У) и категория размещения 2 по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150.
Технические данные:
Серия | Ток продолжительного режима при ПВ 40%, А | Включаемый ток, А | |
переменное напряжение до 500 В | постоянное напряжение 110, 220, 440 В | ||
ККП-1000А | 25 | 50 | 25 |
Серия | Отключаемый ток, А | Коммутационная износостойкость, циклы ВО | Механическая износостойкость, циклы ВО | Масса, кг | |||
переменное напряжение до 500В | постоянное напряжение, В | ||||||
110 | 220 | 440 | |||||
ККП-1000А | 25 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 1 млн | 10 млн | 9 |
Тип | Количество контактных устройств | Число положений | Характеристика привода |
ККП-1163А | 10 | 5-0-5 | Рукоятка нормальная, фиксация в каждом положении |
ККП-1164А | 10 | 5-0-5 | |
ККП-1165А | 9 | 4-0-4 | |
ККП-1166А | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1167А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1168А | 6 | 5-0-5 | |
ККП-1169А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1170А | 11 | 5-0-5 | |
ККП-1171А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1172А | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1173А | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1206А | 12 | 3-0-4 | Рукоятка грейферная, фиксация в каждом положении |
ККП-1207А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1222А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1257А | 12 | 1-0-1 | |
ККП-1258А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1319А | 10 | 1-0-1 | Рукоятка нормальная. Самовозврат рукоятки в нулевое положение |
ККП-1423А | 2 | - | Рукоятка нормальная. Встроен сельсин |
ККП-1102А | 12 | 5-0-5 | Рукоятка нормальная, фиксация в каждом положении |
ККП-1104А | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1108А | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1109А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1110А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1112А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1113А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1114А | 6 | 4-0-4 | |
ККП-1116А | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1120А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1121А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1122А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1124А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1125А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1126А | 10 | 4-0-4 | |
ККП-1127А | 10 | 4-0-4 | |
ККП-1128А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1129А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1130А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1131А | 6 | 2-0-2 | |
ККП-1132А | 6 | 3-0-3 | |
ККП-1133А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1135А | 10 | 5-0-5 | |
ККП-1136А | 6 | 4-0-4 | |
ККП-1137А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1139А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1140А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1141А | 10 | 2-0-2 | |
ККП-1143А | 6 | 1-0-1 | |
ККП-1146А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1147А | 11 | 4-0-4 | |
ККП-1150А | 9 | 3-0-3 | |
ККП-1152А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1154А | 10 | 1-0-1 | |
ККП-1155А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1159А | 12 | 5-0-5 | |
ККП-1160А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1161А | 12 | 4-0-4 | |
ККП-1162А | 10 | 5-0-5 |
Подібні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну