Наконечник М-150
130 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Опис
наконечники кабельные медные луженые
Изделия для соединения и оконцевания проводов и кабелей предназначены для оконцевания проводов и жил кабелей под резьбовое соединение с выводами аппаратов, машин и электроустановок, а также для неразъемного соединения друг с другом, с выводами аппаратов, машин и электроустановок.
Для резьбовых соединений используются наконечники медные, алюминиевые и медно-алюминиевые.
Все наконечники изготовлены в соответствии с ГОСТ 9581-80.
Параметры медных наконечников представлены в таблице:
Тип медных наконечников Сечение / d болт / d вн. | Размеры , мм | |||||
длина | ширина лепестка | d под болт.соединение | d нар | d вн | Масса 1000 шт.,кг | |
2,5-3-2,6 | 28 | 7 | 3,2 | 5 | 2,6 | 3,1 |
2,5-4-2,6 | 28 | 8 | 4,3 | 5 | 2,6 | 3,1 |
2,5-5-2,6 | 28 | 10 | 5,3 | 5 | 2,6 | 3,1 |
2,5-6-2,6 | 30 | 10 | 6,4 | 5 | 2,6 | 3 |
4-4-3 | 32 | 8 | 4,3 | 5 | 3 | 3,6 |
4-5-3 | 32 | 10 | 5,3 | 5 | 3 | 3,4 |
4-6-3 | 12 | 6,4 | 5 | 3 | 3,2 | |
6-4-4 | 9 | 4,3 | 6 | 4 | 4,3 | |
6-5-4 | 10 | 5,3 | 6 | 4 | 3,9 | |
6-6-4 | 12 | 6,4 | 6 | 4 | 3,9 | |
10-5-5 | 11 | 5,3 | 8 | 5 | 10 | |
10-6-5 | 14 | 6,4 | 8 | 5 | 9,8 | |
10-8-5 | 16 | 8,4 | 8 | 5 | 9,2 | |
16-6-6 | 40 | 14 | 6,4 | 9 | 6 | 11,6 |
16-8-6 | 16 | 8,4 | 9 | 6 | 10,4 | |
25-6-7 | 45 | 15 | 6,4 | 10 | 7 | 15,5 |
25-8-7 | 16 | 8,4 | 10 | 7 | 13,8 | |
25-6-8 | 50 | 16 | 6,4 | 11 | 8 | 19,8 |
25-8-8 | 16 | 8,4 | 11 | 8 | 17,9 | |
25-10-8 | 20 | 10,5 | 11 | 8 | 16,7 | |
35-8-9 | 60 | 18 | 8,4 | 11 | 8 | 25 |
35-10-9 | 20 | 10,5 | 17 | 9 | 24,6 | |
35-12-9 | 22 | 13 | 17 | 9 | 24,1 | |
35-8-10 | 20 | 8,4 | 13 | 10 | 27,3 | |
35-10-10 | 63 | 20 | 10,5 | 13 | 10 | 25,8 |
35-12-10 | 22 | 13 | 13 | 10 | 23,6 | |
50-8-11 | 20 | 8,4 | 14 | 11 | 31,4 | |
50-10-11 | 22 | 10,5 | 14 | 11 | 30 | |
50-12-11 | 24 | 13,0 | 14 | 11 | 27,4 | |
50-8-12 | 65 | 22 | 8,4 | 15 | 12 | 34 |
50-10-12 | 65 | 22 | 10,5 | 15 | 12 | 32,3 |
50-12-12 | 24 | 13 | 15 | 12 | 28,6 | |
70-10-13 | 24 | 10,5 | 16 | 13 | 37,4 | |
70-12-13 | 24 | 13 | 16 | 13 | 35,7 | |
95-10-15 | 75 | 28 | 10,5 | 19 | 15 | 66,8 |
95-12-15 | 28 | 13 | 19 | 15 | 66,8 | |
95-10-16 | 30 | 10,5 | 20 | 16 | 70,2 | |
95-12-16 | 30 | 13 | 20 | 16 | 68,5 | |
120-12-17 | 81 | 34 | 13 | 22 | 17 | 104,5 |
120-16-17 | 34 | 17 | 22 | 17 | 102,5 | |
120-12-18 | 85 | 35 | 13 | 24 | 18 | 142,5 |
120-16-18 | 35 | 17 | 24 | 18 | 140,2 | |
150-12-19 | 90 | 36 | 13 | 25 | 19 | 155,6 |
150-16-19 | 36 | 17 | 25 | 19 | 153,6 | |
150-12-20 | 38 | 13 | 26 | 20 | 168 | |
150-16-20 | 38 | 17 | 26 | 20 | 163 | |
185-12-21 | 95 | 40 | 13 | 27 | 21 | 190,5 |
185-16-21 | 40 | 17 | 27 | 21 | 181 | |
185-20-21 | 40 | 21 | 27 | 21 | 170 | |
185-16-23 | 45 | 17 | 30 | 23 | 262 | |
185-20-23 | 105 | 48 | 21 | 30 | 23 | 255 |
240-16-24 | 48 | 17 | 32 | 24 | 311 | |
240-20-24 | 48 | 21 | 32 | 24 | 257 | |
300-16-27 | 50 | 17 | 34 | 27 | 304 | |
300-20-27 | 50 | 21 | 34 | 27 | 283 |
Подібні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну